unten aufgeführtes Mahlgut produzieren wir im eigenen Mahlbetrieb
hier im Hauptstandort
| Bezeichnung | Farbe | Rohstoffgruppe | Menge |
|---|---|---|---|
| ex Ultramid A3WG6 | schwarz | PA66GF30 | 3.000 kg |
| PC | glasklar | PC | 2.000 kg |
| ex Moblen HP501 | grün | PC | 3.000 kg |
| ex Ultradur B4300 G4 | schwarz / bunt | PBT GF20 | 1.000 kg |
| ex Ultramid A3HG5 | schwarz 00564 | PA66 GF 25 | 1.000 kg |
| PC | schwarz / bunt | PC | 3.600 kg |
| PC | glasklar | PC | 2.000 kg |
| A-PET | glasklar | PET | 5.000 kg |
| A-PET | bunt | PET | 2.500 kg |
| ex Hostaform C13021 | schwarz 14 | POM | 1.000 kg |
| ex Stanyl TW 341 | natur | PA46 | 3.000 kg |
| ex Ultrason KR 4113 CF | schwarz / bunt | PESU | 500 kg |
| ex Zytel 70 G50 HSLA | schwarz | PA66 GF 50 | 2.000 kg |
| ex Grilamid TR 90 | schwarz / bunt | PA12 | 3.200 kg |
| ex Grivory GV 4H | schwarz / bunt | PA66 GF 40 | 2.000 kg |
| ex Stanyl TW 200 F6 | schwarz / bunt | PA46 GF 30 | 1.500 kg |
| ex Grilamid LV3H | schwarz | PA12 GF 30 | 2.000 kg |
| ex Grilamid LV23H | weiss | PA12 GF 23 | 1.100 kg |
| ex Polylac PA 757 | schwarz / bunt | ABS | 1.000 kg |
| ex Santoprene 101-64 | schwarz | TPV | 2.000 kg |
| ex Santoprene 101-64 + PPUX5660 | schwarz / bunt | TPV+PPUX | 3.000 kg |
| ex Sabic HD-PE | schwarz / bunt | HD-PE | 1.500 kg |
| ex Fortron 1140 L4 | schwarz + natur | PPS | 1.500 kg |
